Portfolio
DAFTAR REKANAN BANK | |
1. | PT Bank Mandiri (Persero), Tbk |
2. | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk |
3. | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
4. | PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah |
5. | PT Bank BRI Syariah |
6. | PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) |
7. | Tez Capital and Finance |
8. | PT Bank OCBC NISP, Tbk |
9. | PT Bank BCA Syariah |
10. | Bank Pembangunan Daerah DIY |
11. | PT Bank Jatim |
12. | PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk |
13. | PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk |
14. | PT Bank Sumatera Selatan |
15. | PT Bank DKI |
16. | PT Bank Panin, Tbk |
17. | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk |
18. | PT Rabobank Internasional Indonesia |
19. | Standard Chartered Bank |
20. | PT Bank Ina Perdana |
21. | PT Bank Commonwealth |
22. | The Hongkong and Shanghai Bank & Corporation Limited |
23. | PT Bank DBS Indonesia |
24. | PT Bank Danamon Indonesia, Tbk |
25. | PT Bank Ganesha |
26. | PT Bank Bukopin, Tbk |
27. | PT Bank Mega, Tbk |
28. | PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk |
29. | Lembaga Penjaminan Indonesia Eximbank (Indonesia Eximbank) |
30. | PT Bank Syariah Mandiri (BSM) |
31. | Bank of China |
32. | Bank Maspion |
33. | PT Bank China Construction Bank Indonesia (BCCBI) |
34. | PT Bank Artha Graha International, Tbk |
35. | PT Bank QNB Indonesia, Tbk |
36. | PT Bank Syariah Bukopin |
REKANAN PADA PERUSAHAAN BUMN |
|
1. | PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) |
2. | PT Garuda Indonesia (Pesero) |
3. | PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) |
4. | PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) |
5. | PT Pos Indonesia (Persero) |
6. | PT Semen Padang (Persero) |
7. | PT Pupuk Sriwijaya (Persero) |
8. | PTPN VIII |
9. | PT PLN (Persero) |
10. | PT Semen Indonesia (Persero) |
11. | PTPN XIII |
12. | PT Kimia Farma |
13. | PT Semen Baturaja |
14. | PTPN IV |
15. | Perum Jamkrindo |
16. | PT Pupuk Kalimantan Timur |
17. | PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk |
18. | PT KAI |
19. | PT Angkasa Pura I (Persero) |
20. | PT Angkasa Pura I (Persero) |
21. | PT Aneka Tambang (Persero), Tbk |
22. | Perum Perumnas |
23. | PT Aneka Tambang, Tbk |
24. | Lembaga Pembiayaan Expor Indonesia (Indonesia Eximbank) |
25. | Exon Mobile Cepu Limited |
|
|
REKANAN PADA LEMBAGA PEMERINTAHAN |
|
1. | Badan Pertanahan Nasional (BPN) |
2. | Badan Pengawasan Pasar Modan dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) |
|